JOGOS PONTOS GP GC SALDO (- ou +)
BARCELONA 03 04 04 03 01
BOCA JUNIOR 03 09 04 00 04
PALMEIRAS 03 04 04 05 -01
ALTO CITY 03 00 01 04 -03
GRUPO B 03 JOGOS 09 PONTOS POSSÍVEIS CLASSIFICAM 02
JOGOS PONTOS GP GC SALDO (- ou +)
TORRÕES 02 03 02 02 00
REAL MADRID 03 01 03 05 -02
VASCO 02 04 02 01 01
RED BULL 03 05 04 03 01
GRUPO C 04 JOGOS 12 PONTOS POSSÍVEIS CLASSIFICAM 02
JOGOS PONTOS GP GC SALDO (- ou +)
MANDACARÚ 03 00 00 06 -06
NOVO ALECRIM 03 07 08 01 07
VILA NOVA 03 07 04 01 03
CAMPANÁRIO 03 03 03 06 -03
QUARTZBLUE 02 03 01 03 -02
GRUPO B 03 JOGOS 09 PONTOS POSSÍVEIS CLASSIFICAM 02
JOGOS PONTOS GP GC SALDO (- ou +)
VERMONT 02 06 13 04 09
CRUZEIRO 02 00 02 12 -10
PEDRA PRETA 02 06 03 00 03
RIVER PLATE 02 00 02 04 -02
Nenhum comentário:
Postar um comentário