Onde será que foi parar o dinheiro do salário dos professores.
O mercantil não espera.
A conta de luz não espera.
A conta de agua não espera.
As prestações não esperam.
O plano de saúde não espera.
E aí Secretária de Educação???
E aí vereadores???
E aí gestores???
QUEM PODERÁ NOS SOCORRER
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.07.2012 | ORIGEM ICMS EST | 54.395,68 C |
04.07.2012 | COMPLEM. UNIAO | 123.625,95 C |
10.07.2012 | ORIGEM ITR | 8,09 C |
ORIGEM IPI-EXP | 470,83 C | |
ORIGEM ICMS EST | 7.457,20 C | |
ORIGEM FPE | 49.421,62 C | |
ORIGEM FPM | 36.769,76 C | |
TOTAL: | 94.127,50 C | |
11.07.2012 | ORIGEM IPVA | 1.050,14 C |
ORIGEM ITCMD | 1.188,97 C | |
TOTAL: | 2.239,11 C | |
17.07.2012 | ORIGEM IPVA | 551,41 C |
ORIGEM ICMS EST | 47.921,97 C | |
TOTAL: | 48.473,38 C | |
19.07.2012 | ORIGEM IPVA | 1.583,54 C |
20.07.2012 | ORIGEM ITR | 3,48 C |
ORIGEM IPI-EXP | 177,22 C | |
ORIGEM FPE | 13.479,44 C | |
ORIGEM FPM | 10.028,73 C | |
TOTAL: | 23.688,87 C | |
24.07.2012 | ORIGEM ICMS EST | 88.513,77 C |
26.07.2012 | ORIGEM IPVA | 1.010,00 C |
27.07.2012 | ORIGEM IPVA | 1.105,97 C |
30.07.2012 | ORIGEM ITR | 6,23 C |
ORIGEM IPI-EXP | 112,67 C | |
ORIGEM FPE | 38.863,16 C | |
ORIGEM FPM | 28.914,25 C | |
TOTAL: | 67.896,31 C | |
31.07.2012 | ORIGEM ICMS EST | 11.136,57 C |
ORIGEM LEI87/96 | 916,33 C | |
TOTAL: | 12.052,90 C | |
03.08.2012 | COMPLEM. UNIAO | 123.625,95 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 247.251,90 C |
ORIGEM ITR | 17,80 C | |
ORIGEM IPVA | 5.301,06 C | |
ORIGEM ITCMD | 1.188,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 760,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | 209.425,19 C | |
ORIGEM FPE | 101.764,22 C | |
ORIGEM FPM | 75.712,74 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 916,33 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 642.338,93 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
Será que este dinheiro acabou em;
Nenhum comentário:
Postar um comentário