Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 91.776,00 |
Comércio e Serviços | 10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | | 237.120,00 |
Educação | 09CW - Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica | Promed | 307.330,81 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 39.379,41 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 66.730,00 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 2.177.642,73 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 2.888.755,53 |
Saúde | 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | | 250.000,00 |
Educação | 12KV - Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares | | 264.301,07 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 13.663,71 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 30.022,22 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 2.670,84 |
Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 119.910,14 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 1.071.646,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 182,74 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário