FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
06.11.2012 | COMPLEM. UNIAO | 153.845,63 C | ||
ORIGEM ICMS EST | 58.192,72 C | |||
TOTAL: | 212.038,35 C | |||
08.11.2012 | ORIGEM IPVA | 127,00 C | ||
09.11.2012 | ORIGEM ITR | 70,62 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | 550,48 C | |||
ORIGEM FPE | 86.852,66 C | |||
ORIGEM FPM | 64.618,53 C | |||
TOTAL: | 152.092,29 C | |||
12.11.2012 | ORIGEM IPVA | 236,11 C | ||
13.11.2012 | ORIGEM ITCMD | 1.086,67 C | ||
ORIGEM ICMS EST | 32.286,91 C | |||
TOTAL: | 33.373,58 C | |||
14.11.2012 | ORIGEM IPVA | 253,65 C | ||
16.11.2012 | ORIGEM IPVA | 1.142,86 C | ||
20.11.2012 | ORIGEM ITR | 3,92 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | 188,12 C | |||
ORIGEM ICMS EST | 28.419,05 C | |||
ORIGEM FPE | 14.387,98 C | |||
ORIGEM FPM | 10.704,68 C | |||
TOTAL: | 53.703,75 C | |||
23.11.2012 | ORIGEM IPVA | 471,13 C | ||
27.11.2012 | ORIGEM ICMS EST | 102.187,03 C | ||
29.11.2012 | ORIGEM IPVA | 570,09 C | ||
30.11.2012 | ORIGEM ITR | 3,57 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | 93,25 C | |||
ORIGEM FPE | 39.664,31 C | |||
ORIGEM FPM | 29.510,30 C | |||
ORIGEM LEI87/96 | 914,53 C | |||
TOTAL: | 70.185,96 C | |||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 153.845,63 C | ||
ORIGEM ITR | 78,11 C | |||
ORIGEM IPVA | 2.800,84 C | |||
ORIGEM ITCMD | 1.086,67 C | |||
ORIGEM IPI-EXP | 831,85 C | |||
ORIGEM ICMS EST | 221.085,71 C | |||
ORIGEM FPE | 140.904,95 C | |||
ORIGEM FPM | 104.833,51 C | |||
ORIGEM LEI87/96 | 914,53 C | |||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |||
CREDITO FUNDO | 626.381,80 C |
CREDITO TOTAL DO PERÍODO R$ 1.456.413,26 E NÃO FOI PAGO NEM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO O QUE PODEMOS ESPERAR???
Matutando; Se até a Igreja Católica é vitima de um provável calote, e aí funcionários fica todo mundo quieto e espera o pior???
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário